Leden | Pá 3.1. | Pá 17.1. | ||||
Únor | Pá 7.2. | Pá 21.2. | ||||
Březen | Pá 7.3. | Čt 13.3. | So 15.3. | Pá 21.3. | ||
Duben | Čt 3.4. | Pá 11.4. | So 12.4. | Pá 25.4. | ||
Květen | So 10.5. | Pá 16.5. | Pá 30.5. | |||
Červen | Pá 6.6. | So 21.6. | Pá 27.6. | |||
Červenec | Pá 4.7. | Čt 10.7. | So 12.7. | Pá 18.7. | Pá 25.7 | |
Srpen | Pá 8.8. | Čt 14.8. | So 16.8. | Pá 22.8. | Čt 28.8. | |
Září | Pá 5.9. | Pá 12.9. | ||||
Říjen | Pá 10.10. | Čt 16.10. | So 18.10. | Pá 24.10. | Čt 30.10. | |
Listopad | Pá 7.11. | Pá 21.11. | ||||
Prosinec | Pá 5.12. |
Svatební termíny v září budou doplněny v průběhu ledna 2025